
人間ドック 検査項目の詳細−深川クリニック
| コース | 日帰り コース |
1泊2日 コース |
生活習慣病検診 | 定期健康診断 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥10,500 | ¥5,250 | |||||
| アンケート調査 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一般検査 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ||||
| 尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 沈渣 | ○ | ○ | ||||
| 尿比重 | ○ | ○ | ||||
| 潜血 | ○ | ○ | ||||
| 血液検査 | 血液型 (ABO、RH) |
○ | ○ | |||
| 白血球数 | ○ | ○ | ○ | |||
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |||
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | |||
| 血清鉄 | ○ | ○ | ||||
| 血沈 | ○ | ○ | ||||
| MCV | ○ | ○ | ||||
| MCH | ○ | ○ | ||||
| MCHC | ○ | ○ | ||||
| 白血球像 | ○ | ○ | ||||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 負荷血糖 | ○ | |||||
| 尿糖 | ○ | |||||
| HbA1c | ○ | ○ | ||||
| 血液生化学検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | |||
| 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | |||
| アルブミン | ○ | ○ | ||||
| A/G比 | ○ | ○ | ||||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |||
| コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ||||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ||||
| 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ||||
| GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | ○ | |||
| ZTT | ○ | ○ | ○ | |||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDH | ○ | ○ | ||||
| Na | ○ | ○ | ||||
| K | ○ | ○ | ||||
| HBs抗原 | ○ | ○ | ||||
| HCV | ○ | ○ | ||||
| 梅毒検査 | ガラス板法 | ○ | ○ | |||
| TPHA法 | ○ | ○ | ||||
| 心電図 | 安静時 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 運動負荷後 | ○ | |||||
| 胸部レントゲン | 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胃部レントゲン | 直接撮影(食堂、胃、十二指腸) | ○ | ○ | ○ | ||
| 血清反応 | RA | ○ | ○ | |||
| CRP | ○ | ○ | ||||
| 眼科 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 眼底検査 | ○ | ○ | ○ | |||
| 眼圧検査 | ○ | ○ | ||||
| 色覚(初回のみ) | ○ | ○ | ||||
| 超音波検査 | 胆嚢 | ○ | ○ | |||
| 肝臓 | ○ | ○ | ||||
| 腎臓 | ○ | ○ | ||||
| 膵臓 | ○ | ○ | ||||
| 骨密度検査 | 骨密度検査 | ○ | ||||
| 大腸癌検査 | 便潜血反応(免除法)2回法 | ○ | ○ | ○ 1回法 |
||
