更新日:2025年11月13日
検索:キーワードは、市町村名、会場名、会場開催コード、日付で検索可能。
検索
例)○○市、○○会館、04/07(日付)※ひらがな検索可能
会場一覧:会場名をクリックすると、会場情報(Googleマップ・受付場所・注意事項等)が表示されます。健診前に必ずご確認上、会場にお越しください。
| 会場開催コード | 都道府県 | 市町村 | 会場名 | ひらがな | 予約状況 | 実施予定日 | 曜日 | 日程変更・その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080030001 | 茨城県 | 取手市 | 取手市立福祉会館 | とりでしりつふくしかいかん | 空きあり | 2025/12/16 | 火 | 11/26→12/16へ変更 |
| 080070009 | 茨城県 | つくば市 | つくば国際会議場 | つくばこくさいかいぎじょう | 空きあり | 2026/02/10 | 火 | |
| 080090001 | 茨城県 | 日立市 | 日立市民会館 | ひたちしみんかいかん | 空きあり | 2025/11/21 | 金 | |
| 080150004 | 茨城県 | 水戸市 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸駅) | ざ・ひろさわ・してぃかいかん(みとえき) | 空きあり | 2026/01/20 | 火 | |
| 080150005 | 茨城県 | 水戸市 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸駅) | ざ・ひろさわ・してぃかいかん(みとえき) | 空きあり | 2026/02/06 | 金 | 2/14→2/6へ変更 |
| 080220003 | 茨城県 | 土浦市 | ホテルFIT(土浦) | ほてるふぃっと(つちうら) | 空きあり | 2026/01/27 | 火 | |
| 080230003 | 茨城県 | 古河市 | スペースU古河 | すぺーすゆーこが | 空きあり | 2026/01/30 | 金 | |
| 090020005 | 栃木県 | 小山市 | 小山商工会議所 | おやましょうこうかいぎしょ | 空きあり | 2026/02/05 | 木 | 2/10→2/5へ変更 |
| 090100010 | 栃木県 | 宇都宮市 | マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) | まろにえぷらざ(とちぎけんりつうつのみやさんぎょうてんじかん) | 空きあり | 2026/01/23 | 金 | |
| 100020007 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎商工会議所 | たかさきしょうこうかいぎしょ | 満員 | 2025/12/04 | 木 | |
| 100040004 | 群馬県 | 館林市 | 館林市文化会館 | たてばやししぶんかかいかん | 空きあり | 2025/12/05 | 金 | |
| 110020008 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | JA共済埼玉ビル | じぇいえいきょうさいさいたまびる | 満員 | 2025/12/19 | 金 | |
| 110020009 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | JA共済埼玉ビル | じぇいえいきょうさいさいたまびる | 満員 | 2026/01/23 | 金 | |
| 110150002 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市文化会館 | みさとしぶんかかいかん | 空きあり | 2026/01/30 | 金 | 1/29→1/30へ変更 |
| 110160006 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市文化会館 | そうかしぶんかかいかん | 満員 | 2026/01/27 | 火 | 1/28→1/27へ変更 |
| 110170008 | 埼玉県 | 越谷市 | サンシティホール(南越谷駅) | さんしてぃほーる | 空きあり | 2026/02/16 | 月 | |
| 110210004 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市市民会館 | さやまししみんかいかん | 空きあり | 2026/01/29 | 木 | |
| 110240005 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 埼玉県県民健康センター | さいたまけんけんみんけんこうせんたー | 空きあり | 2026/01/19 | 月 | |
| 110280009 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市産業文化センター | あさかしさんぎょうぶんかせんたー | 空きあり | 2026/01/08 | 木 | 1/13→1/8へ変更 |
| 110300007 | 埼玉県 | 春日部市 | ふれあいキューブ(春日部) | ふれあいきゅーぶ(かすかべ) | 満員 | 2025/12/11 | 木 | |
| 110300008 | 埼玉県 | 春日部市 | ふれあいキューブ(春日部) | ふれあいきゅーぶ(かすかべ) | 満員 | 2026/01/25 | 日 | |
| 110330006 | 埼玉県 | 上尾市 | イコス上尾 | いこすあげお | 空きあり | 2026/02/06 | 金 | |
| 110520010 | 埼玉県 | 川越市 | ウェスタ川越 | うぇすたかわごえ | 空きあり | 2026/01/19 | 月 | |
| 110590006 | 埼玉県 | 川口市 | イオンモール川口前川 | いおんもーるかわぐちまえかわ | 空きあり | 2026/01/09 | 金 | |
| 110610001 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市民文化センター | わこうしみんぶんかせんたー | 満員 | 2025/11/26 | 水 | |
| 110650005 | 埼玉県 | 川口市 | イオンモール川口 | いおんもーるかわぐち | 満員 | 2025/12/18 | 木 | |
| 120120005 | 千葉県 | 柏市 | さわやかちば県民プラザ | さわやかちばけんみんぷらざ | 空きあり | 2025/12/13 | 土 | 12/12→12/13へ変更 |
| 120120006 | 千葉県 | 柏市 | さわやかちば県民プラザ | さわやかちばけんみんぷらざ | 空きあり | 2026/02/07 | 土 | |
| 120210002 | 千葉県 | 船橋市 | 船橋アリーナ(船橋日大前駅) | ふなばしありーな(ふなばしにちだいまええき) | 空きあり | 2025/12/01 | 月 | 12/18→12/1へ変更 |
| 120270008 | 千葉県 | 松戸市 | 森のホール21 | もりのほーるにじゅういち | 空きあり | 2026/01/09 | 金 | 1/14→1/9へ変更 |
| 120430001 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 千葉市美浜文化ホール | ちばしみはまぶんかほーる | 満員 | 2025/12/08 | 月 | |
| 120500002 | 千葉県 | 市川市 | 行徳文化ホールI&I | ぎょうとくほーる あいあんどあい | 空きあり | 2025/12/17 | 水 | 12/9→12/17へ変更 |
| 120500003 | 千葉県 | 市川市 | 行徳文化ホールI&I | ぎょうとくほーる あいあんどあい | 空きあり | 2026/01/26 | 月 | 1/12→1/26へ変更 |
| 130070002 | 東京都 | 目黒区 | 中目黒GTプラザホール | なかめぐろげーとたうんぷらざほーる | 満員 | 2025/12/15 | 月 | |
| 130070003 | 東京都 | 目黒区 | 中目黒GTプラザホール | なかめぐろげーとたうんぷらざほーる | 満員 | 2026/01/09 | 金 | 1/15→1/9へ変更 |
| 130120002 | 東京都 | 大田区 | 大田区産業プラザ | おおたくさんぎょうぷらざ | 満員 | 2025/12/17 | 水 | |
| 130130015 | 東京都 | 豊島区 | サンシャインシティ文化会館 | さんしゃいんしてぃぶんかかいかん | 空きあり | 2026/01/27 | 火 | |
| 130200005 | 東京都 | 江戸川区 | 江戸川区総合文化センター | えどがわくそうごうぶんかせんたー | 満員 | 2025/12/25 | 木 | |
| 130200006 | 東京都 | 江戸川区 | 江戸川区総合文化センター | えどがわくそうごうぶんかせんたー | 空きあり | 2026/01/09 | 金 | 1/30→1/9へ変更 |
| 130230004 | 東京都 | 三鷹市 | 三鷹市公会堂 | みたかしこうかいどう | 満員 | 2025/12/24 | 水 | |
| 130230005 | 東京都 | 三鷹市 | 三鷹市公会堂 | みたかしこうかいどう | 空きあり | 2026/01/07 | 水 | 1/30→1/7へ変更 |
| 130240002 | 東京都 | 調布市 | 調布グリーンホール | ちょうふぐりーんほーる | 空きあり | 2025/11/18 | 火 | |
| 130250005 | 東京都 | 府中市 | むさし府中商工会議所会館 | むさしふちゅうしょうこうかいぎしょかいかん | 空きあり | 2026/01/09 | 金 | |
| 130290008 | 東京都 | 多摩市 | パルテノン多摩 | ぱるてのんたま | 空きあり | 2026/02/07 | 土 | 2/20→2/7へ変更 |
| 130310007 | 東京都 | 町田市 | ぽっぽ町田 | ぽっぽまちだ | 満員 | 2025/12/04 | 木 | |
| 130310009 | 東京都 | 町田市 | ぽっぽ町田 | ぽっぽまちだ | 空きあり | 2026/01/27 | 火 | |
| 130560008 | 東京都 | 足立区 | 東京芸術センター(北千住駅) | とうきょうげいじゅつせんたー(きたせんじゅえき) | 空きあり | 2026/01/28 | 水 | |
| 130660002 | 東京都 | 清瀬市 | 清瀬けやきホール | きよせけやきほーる | 空きあり | 2026/02/10 | 火 | |
| 130750002 | 東京都 | 青梅市 | 霞共益会館(青梅) | かすみきようえきかいかん(おうめ) | 空きあり | 2025/12/13 | 土 | |
| 130840001 | 東京都 | 墨田区 | すみだ産業会館 | すみださんぎょうかいかん | 満員 | 2026/01/08 | 木 | |
| 130860003 | 東京都 | 八王子市 | 東京たま未来メッセ(八王子駅) | とうきょうたまみらいめっせ(はちおうじえき) | 満員 | 2025/11/27 | 木 | |
| 130860004 | 東京都 | 八王子市 | 東京たま未来メッセ(八王子駅) | とうきょうたまみらいめっせ(はちおうじえき) | 空きあり | 2026/01/13 | 火 | |
| 140010013 | 神奈川県 | 横浜市西区 | ホテルプラム | ほてるぷらむ | 空きあり | 2026/02/03 | 火 | |
| 140110006 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 横浜国際プール | よこはまこくさいぷーる | 空きあり | 2025/12/22 | 月 | |
| 140200005 | 神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢市民会館 | ふじさわしみんかいかん | 空きあり | 2025/11/21 | 金 | |
| 140200006 | 神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢市民会館 | ふじさわしみんかいかん | 満員 | 2025/12/02 | 火 | |
| 140200008 | 神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢市民会館 | ふじさわしみんかいかん | 空きあり | 2026/01/09 | 金 | |
| 140240008 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | サン・エールさがみはら | さん・えーるさがみはら | 空きあり | 2026/01/08 | 木 | 1/13→1/8へ変更 |
| 140360008 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市民文化会館 | ちがさきしみんぶんかかいかん | 空きあり | 2026/02/02 | 月 | 2/6→2/2へ変更 |
| 140440002 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | アートフォーラムあざみ野 | あーとふぉーらむあざみの | 空きあり | 2025/12/05 | 金 | 12/15→12/5へ変更 |
| 140580007 | 神奈川県 | 平塚市 | 平塚プレジール | ひらつかぷれじーる | 空きあり | 2026/01/22 | 木 | |
| 140670005 | 神奈川県 | 厚木市 | レンブラントホテル厚木 | れんぶらんとほてるあつぎ | 空きあり | 2026/02/19 | 木 | |
| 140750006 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 会館とどろき(武蔵小杉駅) | かいかんとどろき(むさしこすぎえき) | 満員 | 2025/12/23 | 火 | |
| 140780002 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 川崎市民プラザ(梶が谷駅) | かわさきしみんぷらざ(かじがやえき) | 満員 | 2025/11/26 | 水 |
※ 会場や日程は変更になる可能性がございます。
※「満員」の会場はご案内ができません。