
巡回健診 巡回オプション検査
健診時に以下のオプション検査を追加受診することができます。
| オプション名 | 検査対象 | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| 肝炎ウイルス検査 | HCV抗体 HBs抗原 |
B型、C型肝炎に感染しているかの検査です。血液で検査。知らないうちに感染している場合があります。 |
| アレルギー検査 | 花粉及び ハウスダスト |
血液から花粉(スギ、ヒノキ、イネ科、雑草)とハウスダスト(コナヒョウヒダニ、動物上皮、カビ)のアレルゲンを特定。 |
| 前立腺検査 |
PSA | 前立腺ガンの腫瘍マーカーです。血液で検査します。 |
| 消化器検査 | ペプシノーゲン | 胃炎等で胃が萎縮しているかどうかの血液検査です。胃粘膜が萎縮するほど胃ガンにかかりやすいと言われています。 |
| 消化器検査 | ヘリコバクターピロリ | 血液中の抗体を測定することによって胃の中のピロリ菌の有無を判定します。 |
| 甲状腺検査 | FT4 | 血液中のホルモンの量を調べます。多ければ甲状腺機能亢進。少なければ低下しています。 |
| 動脈硬化検査 | 高感度CRP | 体が炎症を起こすと血液中に増える蛋白を測定する検査です。動脈硬化も慢性の炎症で数値が上昇します。 |
| 男性腫瘍マーカー | CEA・CYFRA・CA19-9・AFP・PSA | 内臓のガンを対象にした腫瘍マーカーをセットにしました。男性には前立腺ガンPSAをセット。血液検査です。 |
| 女性腫瘍マーカー | CEA・CYFRA・CA19-9・AFP・CA125 | 内臓のガンを対象にした腫瘍マーカーをセットにしました。女性には卵巣ガンCA125をセット。血液検査です。 |
| 骨粗鬆症 | X線による骨塩量測定 | レントゲン線を使用しますが被爆線量が低い検査です。 |
| 血管老化度検査 | 脈波 | 血管を流れる血液の流れ具合の変化で血管の状態を調べます。指先をセンサーに当てるだけです。 |
| 頸動脈超音波検査 | 頸動脈壁 | 超音波を使って頸動脈の血管壁の具合を調べます。 |
| 腹部超音波検査 | 肝・胆・膵・脾・腎 | 内臓の形を超音波を使って観察します。体内にできる石などよく観察出来ます。 |
