腹部超音波
肝臓・腎臓・胆嚢・膵臓・脾臓などの病変の有無を調べる検査です。
主な所見・診断
嚢胞 | 嚢胞とは、液体の貯まった「ふくろ」のようなものです。肝・腎・膵・脾などの臓器に発生し多発することもあります。無症状・無害・病的意義のないものがほとんどです。ただし、膵嚢胞は悪性化する可能性もあるため、精密検査が必要となります。大きなものは他の臓器を圧迫したり、炎症を起こしたりすることがあるので治療が必要となることもあります。 | |
---|---|---|
胆嚢ポリープ | 胆嚢ポリープは超音波検査で偶然に発見される場合がほとんどです。コレステロールポリープがほとんどで、コレステロールの塊が胆嚢にくっついていると考えると良いでしょう。急速に増大するものや1cmを超えるものはがんや腺腫の可能性がありますので、精密検査や経過観察をおすすめします。 | |
胆嚢壁肥厚 | 胆石の刺激や胆嚢炎により胆嚢壁は厚くなりますが、一部のみ厚くなっている場合には胆嚢がんとの区別が必要です。 | |
胆嚢腺筋腫症 | 胆嚢底部によくみられる変化で、粘膜の腺の増生に平滑筋の増生が伴い、腫瘤を形成した状態です。がんなどの腫瘍とは異なり良性ですが、区別がつかない場合は切除の対象になります。 | |
胆石 | 人間ドックでの無症候状胆石の発見率は3~4%といわれています。ほとんどが無症状ですが、上腹部や右側腹部に痛みを認めることがあります。症状があらわれた場合は手術が必要ですが、症状のないものは経過観察が一般的です。 | |
脂肪肝 | 肝臓の細胞の中に脂肪がたまった状態をいいます。主な原因は過度の飲酒や肥満、糖尿病などです。減酒や減量により徐々に普通の肝臓に戻っていきますが、そのまま飲酒や食生活の改善がされないと、いずれ肝障害を起こし肝硬変に進行する恐れがあります。経過観察をおすすめします。 | |
肝血管腫 | 血管腫とは細い血管が無数に絡みあって出来た腫瘤状の塊で、肝臓にできた「アザ」のようなものです。肝臓には多くの血管が集まっているため、特にできやすく、これを肝血管腫と呼びます。良性の腫瘍で症状もなく、特に病気として治療する必要はありません。しかし、稀に他の腫瘍と鑑別できないこともありますので経過観察が一般的です。 | |
尿路結石(腎結石) | 尿路結石(腎結石)とは腎臓や尿の通る道にできる結石のことです。多くは尿がたまる腎杯や腎盂、尿の通り道の尿管、膀胱などにできます。砂のように小さいものから、腎盂全体を占める大きなものまであり、一個だけでなくいくつもできることがあります。痛みなどの症状がなければ経過観察が一般的です。 |
膵臓描出不良について
膵臓描出不良となる原因
- 消化管ガスが多い
- 食事をした後
- 腹腔内に脂肪が多くついている
- 体格が大きい
超音波検査で消化管ガスや内臓脂肪が多い場合などに臓器の一部または全体を映すことができないことを描出不良といい、描出可能な範囲内での評価となります。特に膵臓は描出が困難で全体が見えないこともあり、その場合は判定不能となります。描出不良は異常ではありませんが、より詳細な検査を希望される方はMRCPなど他の画像検査について医療機関でご相談ください。